首页

首页 > 研究生苑 > 正文

财政与公共管理学院2014年研究生招生第一批校外调剂考生拟录取名单

2014-04-15 14:14:02

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 103844210231450 邵奎铭 375.00 91.30 83.15 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 816014372100825 冯丽 367.00 87.60 80.50 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 103844210230742 鲁玮骏 374.00 79.40 77.10 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 102854210200919 陈伟平 373.00 76.50 75.55 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 105324432904862 杨娟 363.00 74.70 73.65 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 100074000001430 李宇 353.00 75.40 73.00 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 100344228011161 于雪 348.00 75.40 72.50 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 103844210241103 杜娟 351.00 71.00 70.60 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 104864105014727 刘岩岩 344.00 70.40 69.60 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 816014322600701 钱喆 346.00 67.90 68.55 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 100364920114172 封云鹏 344.00 61.40 65.10 拟录取
财政与公共管理学院 财政学 102724000005691 李红南 373.00 91.00 82.80 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204084510470 邱燕青 370.00 85.30 79.65 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 104864105015655 丁瑞霞 360.00 85.70 78.85 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 104864105003590 李宇琛 357.00 86.25 78.83 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204084510459 毛林蔚 373.00 82.50 78.55 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 104864105003592 张静 364.00 82.90 77.85 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102844210208937 朱贵 353.00 82.20 76.40 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102484121414194 郑田华 358.00 79.40 75.50 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204031506724 谢星星 341.00 81.00 74.60 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204084510633 宋竺忆 366.00 75.65 74.43 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204084510466 陈焕平 350.00 78.50 74.25 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102464210002221 章明明 345.00 79.50 74.25 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 103354000905403 杨枫 337.00 80.90 74.15 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204031506720 易亚兰 346.00 78.85 74.03 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 106984460408257 雷涛华 353.00 77.40 74.00 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 106514120286281 苏立宇 336.00 80.40 73.80 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 103844210241591 张鹏程 343.00 76.20 72.40 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105584090101484 严岑 343.00 75.75 72.18 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204033500358 周诗妍 332.00 74.80 70.60 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102724000004645 杨霁晖 343.00 72.25 70.43 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 105114106443228 张莉莉 381.00 87.60 81.90 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 105114106443237 贾记超 392.00 84.50 81.45 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 102854210100505 魏品 380.00 86.30 81.15 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 101834110113495 顾景贤 380.00 79.90 77.95 拟录取
财政与公共管理学院 社会保障 102874211001708 汪冬晓 367.00 76.00 74.70 拟录取
财政与公共管理学院 教育经济与管理 102904210903492 翟艳群 379.00 87.30 81.55 拟录取
财政与公共管理学院 教育经济与管理 103194340808116 宁乔枫 372.00 77.40 75.90 拟录取
财政与公共管理学院 教育经济与管理 102874211005545 张卫 375.00 71.50 73.25 拟录取
财政与公共管理学院 土地资源管理 104874000136606 明乐乐 383.00 83.00 79.80 拟录取
20130001

关闭

Baidu
sogou