首页

首页 > 重要新闻 > 正文

财政与公共管理学院2015年研究生招生校外调剂考生拟录取名单

2015-03-28 17:47:09

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 103355000902318 郑航 373 85.40 80.00
财政与公共管理学院 财政学 100075000001243 朱琦 354 82.90 76.85
财政与公共管理学院 财政学 102725000004123 周小峰 363 79.90 76.25
财政与公共管理学院 财政学 105325131503564 李巧 351 81.90 76.05
财政与公共管理学院 财政学 102725000004769 蓝毅 358 79.30 75.45
财政与公共管理学院 财政学 104225510093602 周培培 362 76.00 74.20
财政与公共管理学院 财政学 105905678905232 操佳明 355 76.30 73.65
财政与公共管理学院 财政学 105205670607321 罗强 356 74.00 72.60
财政与公共管理学院 财政学 102725000006678 刘慧莹 351 73.10 71.65
财政与公共管理学院 财政学 105205670609458 宋喜锋 351 68.20 69.20
财政与公共管理学院 财政学 105205670600464 张弛 354 66.70 68.75

关闭

Baidu
sogou