招生就业
2022年澳门沙金在线平台app硕士研究生调剂拟录取名单

2022-04-08 15:22:35

各位考生:

经澳门沙金在线平台app硕士研究生复试专家小组复试,2022年澳门沙金在线平台app硕士研究生调剂拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。


序号 录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 澳门沙金在线平台app 财政学 106112001020039 李傲然 406 88.32 83.34
2 澳门沙金在线平台app 财政学 103842214109312 刘焕然 394 91.70 82.67
3 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666618230 刘芬 386 89.80 80.98
4 澳门沙金在线平台app 财政学 102722202208009 秦天 387 89.20 80.94
5 澳门沙金在线平台app 财政学 816012132410178 叶昱含 385 89.30 80.69
6 澳门沙金在线平台app 财政学 100342228010766 虞若昕 388 87.59 80.60
7 澳门沙金在线平台app 财政学 103352000920750 应典宏 407 78.40 80.50
8 澳门沙金在线平台app 财政学 100342228010289 金子怡 385 88.00 80.30
9 澳门沙金在线平台app 财政学 103842213308905 沈锦涛 390 85.60 80.28
10 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666623513 王涵湛 380 89.40 80.02
11 澳门沙金在线平台app 财政学 106102020210257 吴飞虎 382 86.61 79.46
12 澳门沙金在线平台app 财政学 106982411917655 李淼玥 384 85.60 79.44
13 澳门沙金在线平台app 财政学 102172000090197 仲伟浩 383 85.80 79.36
14 澳门沙金在线平台app 财政学 100342228010768 王晓琳 383 85.59 79.30
15 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666626247 邬瑞雪 380 86.70 79.21
16 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666617799 蔡冲 383 84.99 79.12
17 澳门沙金在线平台app 财政学 105592210005351 朱纬玥 380 85.60 78.88
18 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666618820 李波 391 80.20 78.80
19 澳门沙金在线平台app 财政学 105202666620073 张幻娇 386 82.42 78.77
20 澳门沙金在线平台app 财政学 106512020286011 聂童 379 84.80 78.50

澳门沙金在线平台app

2022年4月8日

关闭

Baidu
sogou